Matsedel
Matsedel 2011 - Överkalix Friskola
| VECKA 1 | |
| Måndag | Tortellinigratäng |
| Tisdag | Palt, bacon, smör och lingonsylt |
| Onsdag | Kyckling, ris och currysås |
| Torsdag | Risgrynsgröt och smörgås |
| Fredag | Hamburgare och pommes frites |
| VECKA 2 | |
| Måndag | Korv Stroganoff och spaghetti |
| Tisdag | Laxkotlett, citronsås och potatis |
| Onsdag | Tacos |
| Torsdag | Kycklingwok och nudlar |
| Fredag | Pannkaka och sylt |
| VECKA 3 | |
| Måndag | Chili con carne och ris |
| Tisdag | Fiskpinnar, sås och potatis |
| Onsdag | Moussaka |
| Torsdag | Kycklingsoppa, smörgås |
| Fredag | Pizza |
| VECKA 4 | |
| Måndag | Pasta Carbonara |
| Tisdag | Fiskgratäng och potatis |
| Onsdag | Kebab |
| Torsdag | Köttsoppa och ostsmörgås |
| Fredag | Köttfärslimpa, sås och klyftpotatis |
| VECKA 5 | |
| Måndag | Palt, smör och lingonsylt |
| Tisdag | Stekt panerad fisk, sås och potatis |
| Onsdag | Pytt-i-panna, ägg och rödbetor |
| Torsdag | Risgrynsgröt och smörgås |
| Fredag | Kycklingfilé, sås och ris |
| VECKA 6 | |
| Måndag | Tortellinigratäng |
| Tisdag | Köttbullar, ost och makaroner |
| Onsdag | Tacos |
| Torsdag | Kotlettrad, sås och klyftpotatis |
| Fredag | Pannkaka och sylt |
| VECKA 7 | |
| Måndag | Stekt falukorv och makaroner |
| Tisdag | Asiatisk köttfärssås och spaghetti |
| Onsdag | Fiskpinnar, sås och potatis |
| Torsdag | Köttfärssoppa och ostsmörgås |
| Fredag | Pizza |
| VECKA 8 | |
| Måndag | Köttfärssås och spaghetti |
| Tisdag | Laxlåda |
| Onsdag | Kebab |
| Torsdag | Lasagne |
| Fredag | Pannbiff, sås och potatis |
Till varje mål serveras mellanmjölk, vatten, rivna morötter, isbergssallad, vitkålssallad,
lök- och tomatsallad, fetaost, oliver och blandade inlagda grönsaker, samt hårt bröd med
Mellanbregott. Emellanåt serveras även koka grönsaker.
